Flest seiere
André
3 seiere
Flest råpoeng
Thomas
529 poeng
Beste snitt
Jørgen
92.0 snitt
Mest aktiv
Thomas
7 økter
Alle spillere
| Spiller | Turneringer | Økter | Fravær | Råpoeng tot. | Snitt råp. | Beste økt | Seiere | Seier-% | ⛳ Rankingp. tot. | ⛳ Rankingp. snitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomas | 1 | 7 | 0 | 529 | 75.6 | 97 | 2 | 28.6% | 16 | 2.29 |
| Mats Ruben | 1 | 7 | 0 | 513 | 73.3 | 89 | 1 | 14.3% | 21 | 3.0 |
| Dush | 1 | 7 | 0 | 511 | 73.0 | 94 | 1 | 14.3% | 24 | 3.43 |
| Alex | 1 | 6 | 1 | 457 | 76.2 | 96 | 2 | 33.3% | 17 | 2.43 |
| André | 1 | 4 | 3 | 316 | 79.0 | 104 | 3 | 75.0% | 20 | 2.86 |
| Jørgen | 1 | 1 | 6 | 92 | 92.0 | 92 | 1 | 100.0% | 35 | 5.0 |
Turneringsoversikt
| Turnering | Fra | Status |
|---|---|---|
| Bro Beans 2025 | 2025-01-01 | Avsluttet |